← Daily Entity Index 系统日志 · 系统日志
以下部分引用 AI 总结,现阶段 AI 仍然有幻觉。请以内容的原文为准。

[2026-06-22 19:27] ingest | day 2026-06-05 → 9 new claims, 9 entities

[2026-06-22 19:29] ingest | day 2026-06-06 → 16 new claims, 16 entities

[2026-06-22 19:30] ingest | day 2026-06-07 → 9 new claims, 7 entities

[2026-06-22 19:32] ingest | day 2026-06-08 → 17 new claims, 15 entities

[2026-06-22 19:35] ingest | day 2026-06-09 → 22 new claims, 20 entities

[2026-06-22 19:37] ingest | day 2026-06-10 → 13 new claims, 12 entities

[2026-06-22 19:40] ingest | day 2026-06-11 → 18 new claims, 16 entities

[2026-06-22 19:42] ingest | day 2026-06-12 → 21 new claims, 21 entities

[2026-06-22 19:44] ingest | day 2026-06-13 → 22 new claims, 22 entities

[2026-06-22 19:45] ingest | day 2026-06-14 → 0 new claims, 0 entities

[2026-06-22 19:47] ingest | day 2026-06-15 → 21 new claims, 20 entities

[2026-06-22 19:53] ingest | day 2026-06-16 → 26 new claims, 18 entities

[2026-06-22 19:55] ingest | day 2026-06-17 → 19 new claims, 15 entities

[2026-06-22 19:57] ingest | day 2026-06-18 → 18 new claims, 13 entities

[2026-06-22 19:59] ingest | day 2026-06-19 → 8 new claims, 7 entities

[2026-06-22 20:00] ingest | day 2026-06-20 → 19 new claims, 14 entities

[2026-06-22 20:15] ingest | day 2026-04-01 → 3 new claims, 3 entities

[2026-06-22 20:17] ingest | day 2026-04-02 → 14 new claims, 13 entities

[2026-06-22 20:18] ingest | day 2026-04-03 → 6 new claims, 6 entities

[2026-06-22 20:20] ingest | day 2026-04-04 → 7 new claims, 6 entities

[2026-06-22 20:21] ingest | day 2026-04-05 → 10 new claims, 10 entities

[2026-06-22 20:23] ingest | day 2026-04-06 → 18 new claims, 14 entities

[2026-06-22 20:26] ingest | day 2026-04-07 → 17 new claims, 15 entities

[2026-06-22 20:29] ingest | day 2026-04-08 → 12 new claims, 11 entities

[2026-06-22 20:31] ingest | day 2026-04-09 → 21 new claims, 19 entities

[2026-06-22 20:33] ingest | day 2026-04-10 → 6 new claims, 5 entities

[2026-06-22 20:34] ingest | day 2026-04-11 → 4 new claims, 4 entities

[2026-06-22 20:38] ingest | day 2026-04-13 → 6 new claims, 5 entities

[2026-06-22 20:40] ingest | day 2026-04-14 → 20 new claims, 18 entities

[2026-06-22 20:42] ingest | day 2026-04-15 → 22 new claims, 22 entities

[2026-06-22 20:44] ingest | day 2026-04-16 → 19 new claims, 16 entities

[2026-06-22 20:46] ingest | day 2026-04-17 → 16 new claims, 16 entities

[2026-06-22 20:47] ingest | day 2026-04-18 → 9 new claims, 7 entities

[2026-06-22 20:48] ingest | day 2026-04-19 → 19 new claims, 15 entities

[2026-06-22 20:50] ingest | day 2026-04-20 → 19 new claims, 15 entities

[2026-06-22 20:52] ingest | day 2026-04-21 → 15 new claims, 14 entities

[2026-06-22 20:54] ingest | day 2026-04-22 → 12 new claims, 8 entities

[2026-06-22 20:56] ingest | day 2026-04-23 → 19 new claims, 16 entities

[2026-06-22 20:59] ingest | day 2026-04-24 → 9 new claims, 9 entities

[2026-06-22 20:59] ingest | day 2026-04-25 → 10 new claims, 5 entities

[2026-06-22 21:01] ingest | day 2026-04-26 → 12 new claims, 11 entities

[2026-06-22 21:03] ingest | day 2026-04-27 → 18 new claims, 14 entities

[2026-06-22 21:05] ingest | day 2026-04-28 → 7 new claims, 7 entities

[2026-06-22 21:08] ingest | day 2026-04-29 → 19 new claims, 17 entities

[2026-06-22 21:10] ingest | day 2026-04-30 → 14 new claims, 9 entities

[2026-06-22 21:12] ingest | day 2026-05-01 → 21 new claims, 16 entities

[2026-06-22 21:13] ingest | day 2026-05-02 → 13 new claims, 12 entities

[2026-06-22 21:15] ingest | day 2026-05-03 → 12 new claims, 12 entities

[2026-06-22 21:17] ingest | day 2026-05-04 → 13 new claims, 13 entities

[2026-06-22 21:20] ingest | day 2026-05-05 → 8 new claims, 8 entities

[2026-06-22 21:22] ingest | day 2026-05-06 → 12 new claims, 11 entities

[2026-06-22 21:24] ingest | day 2026-05-07 → 6 new claims, 6 entities

[2026-06-22 21:26] ingest | day 2026-05-08 → 24 new claims, 23 entities

[2026-06-22 21:28] ingest | day 2026-05-09 → 7 new claims, 6 entities

[2026-06-22 21:29] ingest | day 2026-05-10 → 21 new claims, 12 entities

[2026-06-22 21:32] ingest | day 2026-05-11 → 11 new claims, 9 entities

[2026-06-22 21:33] ingest | day 2026-05-12 → 19 new claims, 15 entities

[2026-06-22 21:36] ingest | day 2026-05-13 → 20 new claims, 15 entities

[2026-06-22 21:38] ingest | day 2026-05-14 → 21 new claims, 15 entities

[2026-06-22 21:40] ingest | day 2026-05-15 → 17 new claims, 14 entities

[2026-06-22 21:42] ingest | day 2026-05-16 → 11 new claims, 10 entities

[2026-06-22 21:43] ingest | day 2026-05-17 → 13 new claims, 12 entities

[2026-06-22 21:46] ingest | day 2026-05-18 → 8 new claims, 7 entities

[2026-06-22 21:48] ingest | day 2026-05-19 → 14 new claims, 13 entities

[2026-06-22 21:50] ingest | day 2026-05-20 → 12 new claims, 12 entities

[2026-06-22 21:53] ingest | day 2026-05-22 → 14 new claims, 11 entities

[2026-06-22 21:55] ingest | day 2026-05-23 → 17 new claims, 16 entities

[2026-06-22 21:56] ingest | day 2026-05-24 → 12 new claims, 10 entities

[2026-06-22 21:58] ingest | day 2026-05-25 → 20 new claims, 18 entities

[2026-06-22 22:00] ingest | day 2026-05-26 → 16 new claims, 11 entities

[2026-06-22 22:02] ingest | day 2026-05-27 → 14 new claims, 9 entities

[2026-06-22 22:04] ingest | day 2026-05-28 → 14 new claims, 11 entities

[2026-06-22 22:06] ingest | day 2026-05-29 → 21 new claims, 20 entities

[2026-06-22 22:08] ingest | day 2026-05-30 → 18 new claims, 16 entities

[2026-06-22 22:10] ingest | day 2026-05-31 → 10 new claims, 7 entities

[2026-06-22 22:12] ingest | day 2026-06-01 → 11 new claims, 8 entities

[2026-06-22 22:15] ingest | day 2026-06-02 → 31 new claims, 27 entities

[2026-06-22 22:17] ingest | day 2026-06-03 → 13 new claims, 12 entities

[2026-06-23 00:00] lint | 1135 claims · 756 entities · see lint_report_2026-06-23.md

[2026-06-23 00:45] ingest | day 2026-06-20 → 0 new claims | EXTRACT failed: (extract): 没找到 JSON 数组起始 [; 头 500 字: 收到!我已经完全理解了从 JSON 总结中抽取原子 claim 准入 ledger 的规则。

核心准则确认:

1. 原子化拆分:确保 (entity, predicate) 唯一,遇到“并且/和”必定拆分。

2. 5类严格标签:只使用 好数字 / 好观点 / 好思考 / 好信源

[2026-06-23 00:47] ingest | day 2026-06-20 → 0 new claims | EXTRACT failed: (extract): 没找到 JSON 数组起始 [; 头 500 字: 请提供需要处理的 已审核完成的 JSON 总结

你刚才只发送了准入规则和抽取指南,但没有附带需要提取 claim 的具体数据内容。请把 JSON 文本发给我,我将严格按照上述 5 类标签、原子化拆分规则以及 entity/predicate 的边界定义为你提取并生成 ledger。

[2026-06-23 00:48] ingest | day 2026-06-20 → 0 new claims | EXTRACT failed: (extract): 没找到 JSON 数组起始 [; 头 500 字: 你似乎还没有提供需要处理的 已审核完成的 JSON 总结

请把你需要提取 claim 的 JSON 数据发给我,我将严格按照你设定的准入规则(原子化、5类严格标签、5类assertion_type、正确的 entity/predicate 边界)为你提取并生成 ledger 格式的数据!

[2026-06-23 00:51] ingest | day 2026-06-20 → 13 new claims, 12 entities

[2026-06-23 01:00] lint | 1135 claims · 756 entities · see lint_report_2026-06-23.md